АТ «Укрзалізниця» змінило ціни на деякі послуги, пов’язані з перевезенням вантажів, що надаються за вільними тарифами. Про це пише Rail.insider із посиланням на сайт товариства.
Йдеться про коригування цін на виконання робіт (послуг), які пов’язані з перевезенням вантажів, які надаються за вільними тарифами (єдині) з урахуванням очікуваного показника індексу цін виробників промислової продукції за підсумками першого кварталу 2024 року (до попереднього кварталу) — на рівні 102,74%.
Ціни вводяться в дію з 5 травня.
| № | Найменування робіт (послуг) | Одиниця виміру | Вводяться в дію з 05.05.2024 | |
| Вартість послуг без ПДВ, грн. | Вартість послуг з ПДВ, грн. | |||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | Подача вагонів і контейнерів для навантаження (вивантаження) у визначений час, періоди доби, дні тижня чи місяця за наявності окремої письмової заявки або договору про виконання цієї послуги (крім днів, зазначених у декадній заявці) | 1 вагон /1 контейнер | 1 838,23 | 2 205,88 |
| 2 | Розробка та коригування на прохання відправників креслень, схем, виконання розрахунків навантаження і кріплення вантажів, перевірка і затвердження креслень і розрахунків, наданих відправниками | |||
| 2.1 | за перевірку та погодження технічної документації (креслень) на перевезення негабаритних вантажів (вантажів на транспортерах) | 1 комплект технічної документації | 36 036,72 | 43 244,06 |
| 2.2 | за перевірку, погодження та затвердження МТУ | 1 комплект технічної документації | 47 935,07 | 57 522,08 |
| 2.3 | за перевірку та погодження НТУ | 1 комплект технічної документації | 6 792,05 | 8 150,46 |
| 2.4 | за перевірку та погодження ескізів | 1 комплект технічної документації | 5 578,35 | 6 694,02 |
| 2.5 | за розробку та погодження на прохання відправника технічної документації (креслень) на перевезення негабаритних вантажів (вантажів на транспортерах) | 1комплект технічної документації | 119 317,36 | 143 180,83 |
| 2.6 | за розробку на прохання відправника, погодження та затвердження МТУ | 1 комплект технічної документації | 134 452,42 | 161 342,90 |
| 2.7 | за розробку на прохання відправника та погодження НТУ | 1 комплект технічної документації | 40 255,65 | 48 306,78 |
| 2.8 | за розробку на прохання відправника та затвердження ескізів | 1 комплект технічної документації | 27 096,56 | 32 515,87 |
| 2.9 | за внесення змін та доповнень (корегування) на прохання відправника до технічної документації (креслень) на перевезення негабаритних вантажів (вантажів на транспортерах), що не вимагають посилення кріплення або іншого розміщення вантажу | 1 комплект технічної документації | 7 923,20 | 9 507,84 |
| 2.10 | за внесення змін та доповнень (корегування) на прохання відправника до МТУ | 1 комплект технічної документації | 13 009,18 | 15 611,02 |
| 2.11 | за внесення змін та доповнень (корегування) на прохання відправника до НТУ | 1 комплект технічної документації | 3 793,03 | 4 551,64 |
| 2.12 | за внесення змін та доповнень (корегування) на прохання відправника до ескізів | 1 комплект технічної документації | 3 796,12 | 4 555,34 |
| 3 | Розробка та коригування єдиних технологічних процесів роботи під’їзних колій промислових підприємств на їх прохання. | |||
| 3.1 | за 1 розробку ЄТП | 1 ЄТП | 258 698,30 | 310 437,96 |
| 3.2 | за 1 коригування ЄТП з виїздом комісії | 1 ЄТП | 94 796,94 | 113 756,33 |
| 3.3 | за 1 коригування ЄТП без виїзду комісії | 1 ЄТП | 8 093,68 | 9 712,42 |
| 4 | Надання послуг, пов’язаних з перевезенням експортно-імпортних та транзитних вантажів (користування вагонами, зберігання вантажів, подача й забирання вагонів тощо), при переробці цих вантажів за прямим варіантом (вагон – судно) | |||
| 4.1 | від 0 до 4 діб | за 1 тонну за весь час очікування | ||
| 4.2 | від 0 до 10 діб | за 1 тонну за весь час очікування | 284,72 | 341,66 |
| 4.3 | від 0 до 15 діб | за 1 тонну за весь час очікування | 347,65 | 417,18 |
| 4.4 | від 0 до 20 діб | за 1 тонну за весь час очікування | 368,72 | 442,46 |
| 4.5 | від 0 до 25 діб | за 1 тонну за весь час очікування | 389,79 | 467,75 |
| 4.6 | понад 25 діб | за 1 тонну за весь час очікування | ||
| 5 | Надання власних вагонів Перевізника під навантаження на території інших держав | |||
| 5.1 | за 1 вагон | 1 вагон | 9 764,62 | 11 717,54 |
| 5.2 | за 1 вагон у групі з 10 і більше вагонів | 1 вагон | 6 666,37 | 7 999,64 |
| 5.3 | за 1 вагон у групі з 20 і більше вагонів | 1 вагон | 6 350,92 | 7 621,11 |
| 6 | Організація перевезень і накопичення рухомого складу | 1 вагоно-доба | 349,92 | 419,90 |
| 7 | За перебування приватних вагонів на коліях погоджених станцій та орендованих вагонів | |||
| 7.1 | за 1 вагон в добу | 1 вагоно-доба | 216,53 | 259,84 |
| 7.2 | за 1 вагон в добу при надходженні вагонів маршрутами | 1 вагоно-доба | 141,34 | 169,61 |
| 8 | Надання копій документів: пам’яток ГУ-45, ГУ-45к, відомостей ГУ-46, ГУ – 46а, накопичувальних карток ФДУ-92 та інших на вимогу клієнтів | 1 аркуш | 12,46 | 14,95 |
| 9 | Вибір місця примикання під’їзних колій, будівництва окремих споруд та комунікацій, перетину залізничних колій і смуги відведення. Видача технічних умов на примикання під’їзних колій, будівництво окремих споруд та комунікацій, перетин залізничних колій і смуги відведення. Прийняття об’єктів на відповідність вимогам ПТЕ. | |||
| 9.1 | Видача технічних умов на: примикання під’їзних колій, будівництво окремих споруд та комунікацій, перетин залізничних колій і смуги відведення | за 1 технічні умови | 56 806,35 | 68 167,62 |
| 9.2 | Виїзд комісії з вибору місця примикання під’їзних колій, будівництва окремих споруд та комунікацій, реконструкції; виїзд комісії з приймання об’єктів на відповідність вимогам ПТЕ | за 1 виїзд комісії (та надання відповідного документу) | 69 489,02 | 83 386,82 |
| 9.3 | Виїзд комісії з вибору місця перетину залізничних колій та смуги відведення | за 1 виїзд комісії (та надання відповідного документу) | 54 102,90 | 64 923,48 |
| 10 | Подача й забирання вагонів та контейнерів для навантаження або вивантаження на станції не відкриті для виконання комерційних операцій, а також роботи пов’язані з прийманням, видачею, навантаженням і вивантаженням на цих станціях | 1 вагон/1кілометр | 842,79 | 1 011,35 |













